Цены на программные продукты для автоматизации бизнеса
Цены указаны в гривнях без НДС. Оплата по безналичному расчету.
Основные поставки. Базовые версии | |
---|---|
Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України. Базова версія" | 2240 |
Програмна продукція "Управління невеликою фірмою для України. Базова версія" | 2240 |
Програмна продукція "Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія" | 2240 |
Основные поставки. ПРОФ версии | |
Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України" | 6690 |
Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів" | 12900 |
Програмна продукція "Управління торгівлею для України" | 8400 |
Програмна продукція "Роздріб для України" | 6690 |
Програмна продукція "Управління невеликою фірмою для України" | 8400 |
Програмна продукція "Зарплата і Управління Персоналом для України" | 8400 |
Програмна продукція "Управління торговим підприємством для України | 22000 |
Програмна продукція "Управління виробничим підприємстом для України | 99000 |
Програмна продукція "Управління виробничим підприємством для України для 10 користувачів + кліент-сервер | 141300 |
Програмна продукція "Технологична поставка" | 6690 |
Продукты для корпоративного рынка | |
Програмна продукція "Документообіг КОРП для України" | 62700 |
Програмна продукція "Консолідація ПРОФ" | 187200 |
Програмна продукція "Консолідація ПРОФ. Ліцензія для ноутбука" | 2340 |
Програмна продукція "Консолідація ПРОФ. Ліцензія для віддаленого офісу" | 18720 |
Клиентские лицензии | |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3300 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 11600 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 22290 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 42360 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 100500 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 183600 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць" | 546000 |
Програмна продукція "Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць" | 906000 |
Серверные лицензии | |
Програмна продукція "Ліцензія на сервер" | 24600 |
Програмна продукція "Ліцензія на сервер (x86-64)" | 42600 |
Програмна продукція "Сервер МІНІ на 5 підключень" | 9000 |
КОРП лицензии | |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4422 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 15600 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29904 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 55902 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 135204 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 260004 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 772200 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1283100 |
Програмна продукція "КОРП. Клієнтська ліцензія на 1000 робочих місц | 2558400 |
Програмна продукція "КОРП. Ліцензія на сервер (x86-64) | 78000 |
Совместные продукты Microsoft | |
Microsoft SQL Server 2016 | |
Лицензии RunTime | |
Програмна продукція "Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime" | 7464 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Runtime" | 3780 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 18888 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 37770 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 75540 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime" | 188850 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime | 377694 |
Лицензии Full-use | |
Програмна продукція "Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Full –use" | 20214 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Full –use" | 4704 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 23520 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 47034 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 94062 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 235152 |
Програмна продукція "Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Full –use" | 470298 |
Програмна продукція "Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full – use Core 2016 (до 4 ядер)" | 137286 |
Програмна продукція "Ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full -use Core 2016 (до 4 ядер)" | 526434 |
Програмна продукція "Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Std Full –use Core 2016 (на 2 ядра)" | 68646 |
Програмна продукція "Додаткова ліцензія «на ядро» MS SQL Svr Ent Full –use Core 2016 (на 2 ядра)" | 263220 |
Отраслевые решения | |
Программные продукты для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для Украины | 5850 |
Програмна продукція "CRM СТАНДАРТ для Украины. Комплект на 5 пользователей" | 8778 |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 2730 |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 12612 |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 23532 |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест" | 45504 |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 109854 |
Програмна продукція "CRM КОРП для Украины" | 9360 |
Програмна продукція "CRM КОРП для Украины. Клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 3900 |
Програмна продукція "CRM КОРП для Украины. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 18204 |
Програмна продукція "CRM КОРП для Украины. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 33804 |
Програмна продукція " | CRM КОРП для Украины. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест"65004 |
Програмна продукція "CRM КОРП для Украины. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 156000 |
Програмна продукція "CRM КОРП для Украины. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест" | 299004 |
Программные продукты для управления транспортом | |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт для Украины" | 12300 |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 5100 |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 24000 |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 45000 |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест" | 84000 |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 201000 |
Програмна продукція "Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест" | 384000 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів" | 12222 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3642 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 12480 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 23400 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 44202 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 107904 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів для 5 користувачів" | 30294 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Ліцензія на підключення мобільного додатку водія на 20 автомобілів" | 7020 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Ліцензія на підключення мобільного додатку водія на 50 автомобілів" | 18072 |
Програмна продукція "Таксі та оренда автомобілів. Ліцензія на підключення мобільного додатку водія на 100 автомобілів" | 31590 |
Программные продукты для управление складом | |
Програмна продукція "TMS Логістика. Управління перевезеннями" | 26910 |
Програмна продукція "Логістика:Управління складом 3.0" | 14040 |
Програмна продукція "Логістика: Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 10920 |
Програмна продукція "Логістика: Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 46800 |
Програмна продукція "Логістика: Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 78000 |
Програмна продукція "Модуль "Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних" для конфігурації "Логістика: Управління складом 3.0" на 1 робоче місце" | 4680 |
Програмна продукція "Модуль "Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних" для конфігурації "Логістика: Управління складом 3.0" на 5 робочих місць" | 19500 |
Програмна продукція "Модуль "Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних" для конфігурації "Логістика: Управління складом 3.0" на 10 робочих місць" | 31200 |
Програмна продукція "Модуль "Управління ресурсами і підключення радіотерміналів збору даних" для конфігурації "Логістика: Управління складом 3.0" на 20 робочих місць" | 46800 |
Програмна продукція "Модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання" для конфігурації "Логістика: Управління складом 3.0"" | 15600 |
Програмна продукція "WMS Логістика. Управління складом" | 72804 |
Програмна продукція "WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 1 радіотермінал" | 6372 |
Програмна продукція "WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 5 радіотерміналів" | 26976 |
Програмна продукція "WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 10 радіотерміналів" | 45828 |
Програмна продукція "WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 20 радіотерміналів" | 74622 |
Програмна продукція "WMS Логістика. Управління складом Клієнтська ліцензія на 50 радіотерміналів" | 173748 |
Программные продукты для управленческого и финансового учета | |
Програмна продукція "Керiвник. Базова версія" | 2604 |
Програмна продукція "Керiвник. Стандарт" | 7128 |
Програмна продукція "Керiвник. ПРОФ" | 12678 |
Програмна продукція "Управление корпоративными Финансами для Украины. Специальная поставка" | 19500 |
Програмна продукція "Управление корпоративными Финансами для Украины" | 97500 |
Програмна продукція "Розпорядник бюджетного фінансування для України" | 16380 |
Програмна продукція "Розпорядник бюджетного фінансування для підвідомчих організацій України" | 4680 |
Програмна продукція "Розпорядник бюджетного фінансування для підвідомчих організацій України. Базова версія" | 4680 |
Программные продукты для строительства, жилищно-коммунального хозяйства | |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами" | 9360 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів" | 27300 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клиентська ліцензія на 1 робоче місце" | 5460 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18720 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 4.0 Керування фiнансами. Клиентская лицензия на 10 робочих місць" | 34842 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом" | 13914 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 10404 |
Програмна продукція "Пiдрядник будiвництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом, клиєнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 46800 |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації" | 5850 |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів" | 12744 |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 1692 |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 7542 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины" | 70200 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер" | 123504 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 5850 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 24444 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 46800 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест" | 88404 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 205404 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 100 рабочих мест" | 312000 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для удаленного офиса" | 13650 |
Програмна продукція "Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука" | 1368 |
Програмна продукція "Учет в ОСМД, расчет квартплаты в Украине СТАНДАРТ" | 4680 |
Програмна продукція "Учет в ОСМД, расчет квартплаты в Украине ПРОФ" | 13650 |
Програмна продукція "Учет в ОСМД, расчет квартплаты в Украине КОРП" | 41994 |
Программные продукты для сельского хозяйства | |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины" | 8190 |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей" | 14040 |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 1758 |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 6630 |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 11310 |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест" | 19500 |
Програмна продукція "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 42900 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины" | 13002 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины. Комплект на 5 пользователей" | 23400 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 3120 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 11964 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 19500 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест" | 33804 |
Програмна продукція "Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 71502 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины" | 81900 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер" | 117000 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса" | 13002 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука" | 1560 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место" | 2340 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест" | 9750 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест" | 16902 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест" | 31980 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 78000 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 100 рабочих мест" | 149502 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 300 рабочих мест" | 325002 |
Програмна продукція "Управление сельскохозяйственным Предприятием для Украины, клиентская лицензия на 500 рабочих мест" | 585000 |
Програмна продукція "Селекция в животноводстве. Свиноводство для Украины" | 27300 |
Програмна продукція "Селекция в животноводстве. Свиноводство для Украины, дополнительная лицензия на 1 рабочее место" | 4944 |
Програмна продукція "Селекция в животноводстве. Свиноводство для Украины, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест" | 18204 |
Програмна продукція "Селекция в животноводстве. Свиноводство для Украины, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест" | 32502 |
Програмна продукція "Селекция в животноводстве. Свиноводство для Украины, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест" | 54600 |
Программные продукты для общественного питания, гостиничного бизнеса (HoReCa) | |
Програмна продукція "Готель" | 31332 |
Програмна продукція "Готель для 5 користувачів" | 74100 |
Програмна продукція "Готель. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 15600 |
Програмна продукція "Готель. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 57204 |
Програмна продукція "Готель. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 104004 |
Програмна продукція "Готель. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 192402 |
Програмна продукція "Готель. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 442002 |
Програмна продукція "Готель. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 858000 |
Програмна продукція "Громадське харчування для України" | 8190 |
Програмна продукція "Громадське харчування для України. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 1824 |
Програмна продукція "Громадське харчування для України. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 6240 |
Програмна продукція "Громадське харчування для України. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 11184 |
Програмна продукція "Ресторан" | 10404 |
Програмна продукція "Ресторан. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 7020 |
Програмна продукція "Ресторан. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 20802 |
Програмна продукція "Ресторан. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 36402 |
Программные продукты для салонов красоты, SPA, фитнес-клубов | |
Програмна продукція "Салон краси" | 10920 |
Програмна продукція "Салон краси. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2214 |
Програмна продукція "Салон краси. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 9882 |
Програмна продукція "Салон краси. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 18204 |
Програмна продукція "Салон краси. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 33804 |
Програмна продукція "SPA-Салон" | 17424 |
Програмна продукція "SPA-Салон. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4422 |
Програмна продукція "SPA-Салон. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 19500 |
Програмна продукція "SPA-Салон. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 36402 |
Програмна продукція "SPA-Салон. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 71502 |
Програмна продукція "Фітнес клуб" | 21972 |
Програмна продукція "Фітнес клуб КОРП" | 39000 |
Програмна продукція "Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 8322 |
Програмна продукція "Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 28602 |
Програмна продукція "Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 52002 |
Програмна продукція "Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 97500 |
Програмна продукція "Фітнес клуб. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 234000 |
Программные продукты для розничной торговли | |
Програмна продукція "Мобильная торговля" | 2862 |
Програмна продукція "Мобильная торговля. Лицензии на 5 устройств" | 13002 |
Програмна продукція "Мобильная торговля. Лицензии на 10 устройств" | 24180 |
Програмна продукція "Мобильная торговля Лицензии на 20 устройств" | 44202 |
Програмна продукція "Мобильная торговля Лицензии на 50 устройств" | 101400 |
Програмна продукція "Аптека для Украины" | 8190 |
Програмна продукція "Магазин одежды и обуви для Украины" | 8190 |
Програмна продукція "Магазин бытовой техники и средств связи для Украины" | 8190 |
Програмна продукція "Ювелирный магазин для Украины" | 8190 |
Программные продукты для производства, топливно-энергетического комплекса | |
Програмна продукція "Управління ремонтним підприємством" | 74490 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування" | 26004 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4290 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18852 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 34452 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 57204 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 117000 |
Програмна продукція "ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 175500 |
Програмна продукція "MES Оперативне управління виробництвом" | 73194 |
Програмна продукція "MES Оперативне управління виробництвом. Спеціальна поставка" | 50052 |
Програмна продукція "Молокозавод, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2340 |
Програмна продукція "Молокозавод, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 8454 |
Програмна продукція "Молокозавод, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 14304 |
Програмна продукція "Молокозавод, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 24702 |
Програмна продукція "Молокозавод, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 46800 |
Програмна продукція "Молокозавод, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 84504 |
Програмна продукція "Молокозавод. Міжнародна поставка для користувачів "Управління виробничим підприємством" | 17940 |
Программные продукты для управления информационными технологиями | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ" | 5982 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ" | 21714 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП" | 58242 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 1368 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 6348 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 11742 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 22662 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 54600 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 103740 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць" | 298938 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць" | 491400 |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП. Клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць" | 955500 |
Програмна продукція "Оперативне управління навчальним центром. Основна поставка" | 7698 |
Програмна продукція "Корпоративний інструментальний пакет" | 36402 |
Програмна продукція "Система проектування прикладних рішень" | 2670 |
Программные продукты для других сфер деятельности | |
Програмна продукція "Поліграфія. Міжнародна поставка для користувачів "Управління виробничим підприємством" | 17940 |
Програмна продукція "Оцінка персоналу" | 18462 |
Програмна продукція "Оцінка персоналу. Комплект на 5 користувачів" | 24054 |
Програмна продукція "Кадрове агентство" | 9750 |
Програмна продукція "Web-расширение" | 8778 |
Програмна продукція "Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место" | 588 |